Thông số kỹ thuật
Khả năng tương thích của Logger | CP110: TRED30-16CP |
Phạm vi đo nhiệt độ | CP110: -40 °C đến +99 °C (-40 °F đến +210 °F). |
Phạm vi hoạt động nhiệt độ, Đầu dò | CP110: -40 °C đến +99 °C (-40 °F đến +210 °F). |
Phạm vi hoạt động nhiệt độ, Kết thúc điều hòa tín hiệu | CP110: -20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F). |
Độ chính xác đọc nhiệt độ định mức | CP110: Tốt hơn ±0,5 °C (±0,9 °F) đối với -20 °C đến +40 °C (-4 °F đến +104 °F), thông thường là ±0,3 °C (0,6 °F) Tốt hơn ±0,8 °C (±1,4 °F) đối với -40 °C đến -20 °C (-40 °F đến -4 °F), thông thường là ±0,5 °C (0,9 °F) và đối với +40 °C đến +70 °C (+104 °F đến +158 °F), thông thường là ±0,7 °C (1,3 °F) Tốt hơn ±1,2 °C (±2,2 °F) đối với +70 °C đến +99 °C (+158 °F đến +210 °F), thông thường là ±1 °C (1,8 °F) |
Độ phân giải nhiệt độ | CP110: 0,1 °C (0,2 °F) cho các phép đo -40 °C đến +50 °C (-40 °F đến +122 °F) 0,2 °C (0,4 °F) cho các phép đo +50 °C đến +70 °C (+122 °F đến +158 °F) 0,3 °C (0,5 °F) cho các phép đo +70 °C đến +80 °C (+158 °F đến +176 °F) 0,4 °C-0,6 °C (0,7 °F đến 1 °F) cho các phép đo +80 °C đến +99 °C (+176 °F đến +210 °F) |
Khoảng thời gian thu thập | Được xác định bởi máy ghi dữ liệu, khoảng thời gian thu thập ngắn nhất là 30 giây |
Thời gian phản ứng của cảm biến | Dựa trên đầu, giống như đối với máy ghi dữ liệu thăm dò dòng điện (Máy ghi dữ liệu nhiệt độ thấp) |
Môi trường | Đầu dò: IP68 Đầu dò/ngã ba cáp: IP64 Điều kiện tín hiệu: IP44 |
Nguồn điện | Pin CR2032 3V LiMnO2 (có thể thay thế bằng bộ phân phối) |
Giao diện kết nối | Giao diện kỹ thuật số 1 dây với các máy ghi dữ liệu tương thích |
Tuổi thọ pin | Lưu trữ 1 năm, tiếp theo là 3 năm sử dụng bình thường (dựa trên ghi nhật ký 5 phút) |
Cân nặng | 34g |
Vật liệu vỏ điều hòa tín hiệu | Polycarbonat |
Vật liệu đầu | Thép không gỉ 316 |
Vật liệu cáp | PTFE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.