Thông số kỹ thuật
Khả năng tương thích của Logger | Nhiệt độ thấp CP10: UTREL30-WiFi kênh đôi UTREL30-16 kênh đơn & kênh đôi |
Phạm vi đo nhiệt độ | CP10: -90°C đến +40°C (-130°F đến +104°F). |
Phạm vi hoạt động nhiệt độ, Đầu dò | CP10: -90°C đến +40°C (-130°F đến +104°F). |
Phạm vi hoạt động nhiệt độ, Kết thúc điều hòa tín hiệu | CP10: -30°C đến +60°C (-22°F đến +140°F). |
Độ chính xác đọc nhiệt độ định mức | CP10: Tốt hơn ±0,5°C đối với -20°C đến +10°C (-4°F đến 50°F). Tốt hơn ±0,7°C đối với -50°C đến -20°C (-58°F đến -4°F) và +10°C đến +30°C (50°F đến 86°F). Tốt hơn ±1°C đối với -80°C đến -50°C (-112°F đến -58°F) và +30°C đến +40°C (86°F đến 104°F). Tốt hơn ±1,8°C đối với -90°C đến -80°C (-130°F đến -112°F). Hiệu suất thực tế thường tốt hơn nhiều so với các giá trị định mức. Các số liệu về độ chính xác có thể được cải thiện bằng cách hiệu chuẩn lại. |
Độ phân giải nhiệt độ | CP10: 0,1 °C (0,2 °F) cho các phép đo -80 °C đến 0 °C (-112 °F đến 32 °F). 0,2°C (0,4°F) cho các phép đo từ 0°C đến 18°C (32°F đến 64,4°F) và −90°C đến −80°C (−130°F đến −112°F). 0,3°C (0,5°F) cho các phép đo từ 18°C đến 30°C (64,4°F đến 86°F). 0,5°C (0,9°F) cho các phép đo từ 30°C đến 40°C (86°F đến 104°F). LogTag Analyzer® hiện hiển thị đến một chữ số thập phân là °C hoặc °F. Độ phân giải gốc là độ phân giải được lưu trữ trong LogTag® |
Khoảng thời gian thu thập | Được xác định bởi máy ghi dữ liệu, khoảng thời gian thu thập ngắn nhất là 30 giây |
Thời gian phản ứng của cảm biến | Dựa trên đầu, giống như đối với máy ghi dữ liệu thăm dò dòng điện (Máy ghi dữ liệu nhiệt độ thấp) |
Môi trường | Đầu dò: IP68 Đầu dò/ngã ba cáp: IP64 Điều kiện tín hiệu: IP44 |
Nguồn điện | Pin CR2032 3V LiMnO2 (có thể thay thế bằng bộ phân phối) |
Giao diện kết nối | Giao diện kỹ thuật số 1 dây với các máy ghi dữ liệu tương thích |
Tuổi thọ pin | Lưu trữ 1 năm, tiếp theo là 3 năm sử dụng bình thường (dựa trên ghi nhật ký 5 phút) |
Cân nặng | 34g |
Vật liệu vỏ điều hòa tín hiệu | Polycarbonat |
Vật liệu đầu | Thép không gỉ 316 |
Vật liệu cáp | PTFE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.