Thông số kỹ thuật
Mô hình sản phẩm | Thẻ TICT iS0°Tag®. |
Phạm vi đo lường cảm biến | -25°C đến +60°C (-13°F đến +140°F). |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +60°C (-13°F đến +140°F). |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | 0°C đến +60°C (32°F đến +140°F). |
Độ chính xác đọc nhiệt độ định mức | Tốt hơn ±0,5°C đối với -10°C đến +25°C. Tốt hơn ±1,0°C đối với -25°C đến -10°C Tốt hơn ±1,0°C đối với +25°C đến +60°C. Hiệu suất thực tế thường tốt hơn nhiều so với các giá trị định mức. Các số liệu về độ chính xác có thể được cải thiện bằng cách hiệu chuẩn lại. |
Độ phân giải đọc nhiệt độ định mức | 0,1°C cho -25°C đến +60°C. LogTag Analyzer® hiện hiển thị đến một chữ số thập phân của °C hoặc °F. Độ phân giải gốc là độ phân giải được lưu trữ trong LogTag®. |
Thời gian phản ứng của cảm biến | Thông thường ít hơn 7 phút (T90) trong không khí chuyển động (1m/s). |
Khả năng ghi âm | Nhiệt độ tối thiểu và tối đa cho mỗi ngày trong tổng số 1096 ngày Thời gian vượt quá giới hạn báo động cho mỗi ngày Lên đến 270 giá trị nhiệt độ thời gian thực được ghi lại trước và sau khi báo động được kích hoạt. |
Khoảng thời gian lấy mẫu | Cài đặt tại nhà máy từ 5 đến 15 phút, thông thường là 5 phút. |
Chế độ ghi nhật ký | Thống kê 1096 ngày với sự thay đổi nhiệt độ/thời gian và mục nhập đánh dấu. 540 phép đo thời gian thực. |
Tùy chọn bắt đầu ghi nhật ký | Nhấn nút khởi động. Cấu hình gốc, thường được đặt ở mức 60 phút. |
Chỉ báo ghi âm | Một cảnh báo mức thấp và một cảnh báo mức cao, được hiển thị trên màn hình. |
Môi trường | IP64. |
Nguồn điện | Pin CR2032 3V LiMnO2 (Cố định). |
Tuổi thọ pin | Thời gian lưu trữ tối thiểu là 1 năm trước khi 'bắt đầu'. Thời gian theo dõi: 1096 ngày (bao gồm thời gian lưu trữ). |
Đồng hồ thời gian thực | Đồng hồ thời gian thực tích hợp. Độ chính xác định mức ±25ppm @ 25°C (tương đương với 2,5 giây/ngày). Hệ số nhiệt độ định mức là -0,034 ±0,006ppm/°C (tức là thường là +/- 0,00294 giây/ngày/°C). |
Kích cỡ | 71,5mm (Rộng) x 33,0mm (Cao) x 8,6mm (Sâu). |
Cân nặng | 19g. |
Vật liệu vỏ máy | Polycarbonate. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.