Thông số kỹ thuật
Mô hình sản phẩm | Logtag USRIC-8. |
Phạm vi đo lường cảm biến | -30°C đến +60°C (-22°F đến +140°F). |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C (-22°F đến +140°F).* |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | 0°C đến +40°C (32°F đến +104°F). |
Độ chính xác đọc nhiệt độ định mức | Tốt hơn ±0,5°C (±0,9°F) đối với -5°C đến +30°C (23°F đến +86°F). ±0,8°C (±1,5°F) hoặc tốt hơn đối với các phép đo ở các khu vực khác trong phạm vi định mức. Hiệu suất thực tế thường tốt hơn nhiều so với các giá trị định mức. Các số liệu về độ chính xác có thể được cải thiện bằng cách hiệu chuẩn lại. |
Độ phân giải đọc nhiệt độ định mức | Nhỏ hơn 0,1°C/F. LogTag Analyzer® hiện hiển thị đến một chữ số thập phân của °C hoặc °F. Độ phân giải gốc là độ phân giải được lưu trữ trong LogTag®. |
Thời gian phản ứng của cảm biến | Thông thường ít hơn 5 phút (T90) trong không khí chuyển động (1m/s). |
Khả năng ghi âm | 8.001 lần đo nhiệt độ. 27 ngày @ ghi nhật ký 5 phút, 80 ngày @ ghi nhật ký 15 phút. |
Khoảng thời gian lấy mẫu | Có thể thiết lập từ 1 phút đến 18 giờ. |
Tùy chọn bắt đầu ghi nhật ký | Nhấn nút bắt đầu hoặc ngày & giờ cụ thể. |
Chỉ báo ghi âm | Đèn báo 'OK' nhấp nháy / đèn báo 'ALERT' nhấp nháy. |
Thời gian tải xuống | Thông thường trong vòng chưa đầy 20 giây kể từ thời điểm chèn đến khi báo cáo PDF khả dụng. Thông thường trong vòng chưa đầy 10 giây kể từ thời điểm chèn đến khi tệp LTD khả dụng trong LogTag® Analyzer (nếu được cấu hình). |
Môi trường | IEC 60529: IP64 có gắn nắp USB. |
Nguồn điện | Pin CR2032 3V LiMnO2 (Cố định). |
Tuổi thọ pin | Bảo quản 2 năm, sử dụng bình thường 6 tháng. |
Đồng hồ thời gian thực | Đồng hồ thời gian thực tích hợp. Độ chính xác định mức ±25ppm @ 25°C (tương đương với 2,5 giây/ngày). Hệ số nhiệt độ định mức là -0,034 ±0,006ppm/°C (tức là thường là +/- 0,00294 giây/ngày/°C). |
Giao diện kết nối | USB 2.0, phích cắm loại A. |
Phần mềm | Trình đọc PDF, LogTag® Analyzer 2.5 trở lên, LogTag Xpress, LogTag Online. |
Hỗ trợ đa ngôn ngữ | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Đức. |
Kích cỡ | 93mm (cao) x 54,5mm (rộng) x 8,6mm (sâu) bao gồm nắp bảo vệ USB. |
Cân nặng | 31g. |
Vật liệu vỏ máy | Polycarbonate. |
Chú thích | *(-30°C đến +60 °C áp dụng cho Máy ghi dữ liệu có số sê-ri 4x35x22689 trở lên. Máy ghi dữ liệu có số sê-ri trước đó có phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -25°C đến +60°C). |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.